2 Aspect Documentation supplémentaire
Navigation par chapitre
retour à l'avant-propos/Table des matières
Cet article dans d'autres langues
-
English
-
Français

Cet aspect est pertinent pour affecter à l'article tous les documents nécessaires tels que photos de produits, instructions d'utilisation et de maintenance, certificats, épreuves, graphiques, modèles 2D/3D, fichiers spécifiques au fabricant (fichiers ECAD, fichiers de configuration...) ou fichiers BIM, qui sont nécessaires pour documenter un article, à l'article/au produit.
Niveau | Type | Nom élément de structure | Application, signification | Fonction CAx et Process |
---|---|---|---|---|
1 | A | Aspect « Documentation supplémentaire » | Groupement des caractéristiques spécifiques dudit article | Présentation des caractéristiques ou des blocs spécifiques à un sujet pour la description |
2 | C | Nombre de documents | Indication du nombre de documents attribués à l'article. (Fichiers) | A des fins documentaires pour remplir l'obligation de documentation et fournir des informations basées sur des fichiers, par exemple 3D, fichiers BIM. |
2/3 | B | Documentation supplémentaire | Bloc descriptif de la documentation | A des fins documentaires pour remplir l'obligation de documentation et fournir des informations basées sur des fichiers, par exemple 3D, fichiers BIM. |
4 | M | Identifiant du document | Identification unique | Pour une gestion sécurisée |
4 | M | Identifiant du document | Identification unique | Pour une gestion sécurisée |
4 | M | Description | Description textuelle | |
4 | M | Type de document | Identification du type via une liste de sélection | Utilisé pour trouver les types de documents standards de l'industrie |
4 | M | Objectif du document | Rôle/fonction du document | Classification du type de document Permet un traitement spécial lors de l'importation (si nécessaire en combinaison avec les caractéristiques « Type de document » et « Type de certificat ») (par exemple, l'image du produit peut être importée pour l'aperçu du produit). |
4 | M | Type de certificats | Spécification des certificats | Récupération de l'information via l’IT |
4 | M | Source (Chemin) | Informations techniques informatiques sur lesquelles se base l'objet à rechercher. Les valeurs suivantes peuvent être utilisées :
| Pour une importation dans le système cible, la spécification de la source est obligatoire pour que le système trouve le fichier |
4 | M | Type de fichier source | Identification du type de fichier. Préciser l'extension du fichier, par exemple : PDF, JPG, BIM. | Pour utiliser un outil de visualisation/programme approprié |
3 | M | Langue des documents | Possibilité de spécifier la langue du document concerné | Permet des recherches en fonction de la langue |
4 | M | Application pays / région du document | Possibilité de préciser l’affectation régionale du document. | Pour contrôler l'affectation de région |
3 | M | Version | Identification de version | Pour la gestion sécurisée des versions et l'affectation des données |
4 | M | Version | Identification de version | Pour la gestion sécurisée des versions et l'affectation des données |
4 | M | Date de validité | Date de validité des documents | Pour distinguer/séparer les documents dont la validité est dépassée ou pour de nouvelles variétés de produit |
Exemple:
Si les documents sont transmis avec le catalogue électronique, les informations MIME correspondantes doivent être créées dans BMEcat pour tous les fichiers.
Par exemple : la description XML dans BMEcat.
<MIME_INFO>
<MIME>
<MIME_TYPE>application/pdf</MIME_TYPE>
<MIME_SOURCE>#/Material\Doku20\3456.pdf</MIME_SOURCE>
<MIME_DESCR>Configuration guidelines</MIME_DESCR>
<MIME_PURPOSE>others</MIME_PURPOSE>
</MIME>
</MIME_INFO>