CAx Function symbols
Chapter navigation
lfd.NO. | Kennbuchstabe / Code-letter IEC 81346-2 | Symbol- grafik nach/ graphic / by IEC 60617 | Funktionskennung nach / Functional identification according to IEC 60617 and DIN EN 61082-1 | eClass Symbol ID Funktionskennung / Functional identification (AAN344) | Mapping | Beschreibung | Description | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B, S |
| S00120 | S00120 |
| Thermischer Effekt | Thermal effect | WD |
2 | B, S |
| S00144 | S00144 |
| Wirklinie | Link | WD |
3 | B, S |
| S00151 | S00151 |
| Arretierung | Detent | WD |
4 | B, S |
| S00155 | S00155 |
| Verriegelung entsperrt | Latching device, disengaged | WD |
5 | B |
| S00172 | S00172 |
| Betätigung d. Näherung | Actuator o.by. proximity effect | WD |
6 | B |
| S00173 | S00173 |
| Betätigung d. Berührung | Actuator o.by. touching | WD |
7 | B |
| S00175 | S00175 |
| Betätigung d. Handrad | Actuator o.by. handwheel | WD |
8 | B |
| S00176 | S00176 |
| Betätigung d. Pedal | Actuator o.by. pedal | WD |
9 | B |
| S00177 | S00177 |
| Betätigung d. Hebel | Actuator o.by. Lever | WD |
10 | B |
| S00178 | S00178 |
| Betätigung d. abnehmbarer Griff | Actuator o.by. removable handle | WD |
11 | B |
| S00180 | S00180 |
| Betätigung d. Kurbel | Actuator o.by. crank | WD |
12 | B |
| S00181 | S00181 |
| Betätigung d. Rolle | Actuator o.by. Roller | WD |
13 | B |
| S00182 | S00182 |
| Betätigung d. Nocken | Actuator o.by. Roller | WD |
14 | B |
| S00186 | S00186 |
| Betätigung d. mechanische Energie | Actuator o.by. Stord mechanical energy | WD |
15 | B |
| S00186+MZ"ϑ" | E00001 |
| Betätigung d. mechanische Energie Temperatur | Actuator o.by. Stord mechanical energy, temperature | WD |
16 | B |
| S00186+MZ"P" | E00002 |
| Betätigung d. mechanische Energie Druck | Actuator o.by. Stord mechanical energy, pressure | WD |
17 | B |
| S00187 | S00187 |
| Betätigung d. pneumatisch oder hydraulisch Kraft einseitig | Actuator o.by. pneumatic or hydraulic power/ single action | WD |
18 | B |
| S00188 | S00188 |
| Betätigung d. pneumatisch oder hydraulisch Kraft beidseitig | Actuator o.by. pneumatic or hydraulic power/double acting | WD |
19 | B |
| S00192 | S00192 |
| Betätigung d. Motor | Actuator o. by motor | WD |
20 | B |
| S00193 | S00193 |
| Betätigung d. Uhr | Actuator o. by clock | WD |
21 | B |
| S00195 | S00195 |
| Betätigung d. Flüssigkeitspegel | Actuator o. by liquid level | WD |
22 | B |
| S00196 | S00196 |
| Betätigung d. Zähler | Actuator o. by a counter | WD |
23 | B |
| S00197 | S00197 |
| Betätigung d. Flüssigkeitsfluß | Actuator o. by fluid flow | WD |
24 | B |
| S00198 | S00198 |
| Betätigung d. Gasströmung | Actuator o. by gas flow | WD |
25 | B |
| S00199 | S00199 |
| Betätigung d. relative Luftfeuchtigkeit | Actuator o. by relative humidity | WD |
26 | B |
| S00210 | S00210 |
| Magnet, permanent | Magnet, permanent | WD |
27 | B |
| S00684 | S00684 |
| Widerstand, lichtabhängig | Resistor, light dependent | WD |
28 | B |
| S00952 | S00952 |
| Thermoelement | Thermocouple | WD |
29 | B |
| S00851 | S00851 |
| Stromwandler mit Primäranschluss | Current transformer with prim. Connections | WD |
30 | B |
| S00851.1 | E00003 |
| Durchsteckstromwandler | Through current transformer | WD |
31 | B |
| Z"ϑ"+RS00084+S00555 | E00004 | neu | Widerstandsthermometer, 2-Leiterschaltung | Resistance thermometer, 2-wire configuration | WD |
32 | B |
| Z"ϑ"+RS00084+S00555+LO | E00005 | neu | Widerstandsthermometer, 3-Leiterschaltung | Resistance thermometer, 3-wire configuration | WD |
33 | B |
| Z"ϑ"+RS00084+S00555+LO+RD | E00006 | neu | Widerstandsthermometer, 4-Leiterschaltung | Resistance thermometer, 4-wire configuration | WD |
34 | B |
| Z"ϑ"+RS00084+S00555+LMS00093.90°+LMS00093.-90° | E00007 |
| Heißleiter, Widerstand temperaturabhängig, NTC | Resistor, temperature dependent, NTC. | WD |
35 | B |
| Z"ϑ"+RS00084+S00555+LMS00093.-90°+LMS00093.-90° | E00008 |
| Kaltleiter, Widerstand temperaturabhängig, PTC | Resistor, temperature dependent, PTC. | WD |
36 | B |
| S01870 | E00215 | neu 6 | Dämmerungsschalter | twilight switch | WD |
37 | B |
| S01870 | E00216 | neu 6 | Dämmerungsschalter (mit integrierten Kontakt) | twilight switch (with integrated contact) | WD |
38 | B |
| S01870 | E00217 | neu 6 | Dämmerungsschalter (mit externen Lichtsensor) | twilight switch (with external light sensor) | WD |
39 | B |
| S01870 | E00218 | neu 6 | Dämmerungsschalter + Uhr (mit externen Lichtsensor) | Twilight switch + clock (with external light sensor) | WD |
40 | B |
| S01871 | E00219 | neu 6 | Bewegungsmelder, Präsenzmelder mit Dämmerungseinstellung | Motion detector, presence detector with twilight setting | WD |
41 | B |
| S01871 | E00220 | neu 6 | Bewegungsmelder, Präsenzmelder | Motion detector, presence detector | WD |
42 | C |
| S00567 | S00567 |
| Kondensator | Capacitor | WD |
43 | C |
| S00571 | S00571 |
| Kondensator, polarisiert | Capacitor, polarized | WD |
44 | C |
| S00573 | S00573 |
| Kondensator, einstellbar | Capacitor, adjustable | WD |
45 | C |
| S00575 | S00575 |
| Kondensator, voreingestellt | Capacitor with pre-set adjustment | WD |
46 | C |
| S00569 | S00569 |
| Kondensator, Durchführung | Capacitor,lead-through | WD |
47 | C |
| 3xS00567 | E00009 |
| Drehstrom-Kondensator, Sternschaltung | Three-phase capacitor, star circuit | WD |
48 | C |
| 3xS00568 | E00010 |
| Drehstrom-Kondensator, Dreieckschaltung | Three-phase capacitor, delta circuit | WD |
49 | C |
|
| E00202 | neu 5 | Puffer Modul | Buffer Module | WD |
50 | C |
| S01341 | S01341 |
| Batterie | Secondary cell | WD |
51 | E |
| S01919 | S01919 |
| Leuchtdiode (LED) Symbol allgemein | Light emitting diode (LED), general symbol | WD |
52 | F |
| S00167+RS00293+D(S00327+MZ"AFD")+R((S00288+TS00219)+DS00325+(DS00327+MS00121)) | E00011 |
| Brandschutzschalter, 1p | Fire protection switch, 1p | WD |
53 | F |
| S00167+RS00293+D(S00327+MZ"AFD")+R(S00288+TS00219)+((S00288+TS00219)+DS00325+(DS00327+MS00121)) | E00156 |
| Brandschutzschalter, N+1p | Fire protection switch, 1p | WD |
54 | F |
| S00167+RS00293+D(S00327+MS00331)+R(S00227+TS00221)+R(S00239+S00221) | E00012 |
| Fehlerstromschutzschalter, 1p+N voreilend | Residual current circuit breaker, 1p+N early closing | WD |
55 | F |
| S00167+RS00293+D(S00327+MS00331)+2xR(S00227+TS00221) | E00013 |
| Fehlerstromschutzschalter, N+1p | Residual current circuit breaker, N+1p | WD |
56 | F |
| S00167+RS00293+D(S00327+MS00331)+3xR(S00227+TS00221)+R(S00239+S00221) | E00014 |
| Fehlerstromschutzschalter, 3p+N voreilend | Residual current circuit breaker, 3p+N early closing | WD |
57 | F |
| S00167+RS00293+D(S00327+MS00331)+4xR(S00227+TS00221) | E00015 |
| Fehlerstromschutzschalter, N+3p | Residual current circuit breaker, N+3p | WD |
58 | F |
| (S00327+MS00331)+4xR(TS00221) | E00221 |
| Fehlerstromschutzblock 2p | Residual current trip block, 2p | WD |
59 | F |
| S00167+RS00293+D(S00327+MS00331)+4xR(S00227+TS00221) | E00222 |
| Fehlerstromschutzblock 3p | Residual current trip block, 3p | WD |
60 | F |
| S00167+RS00293+D(S00327+MS00331)+4xR(S00227+TS00221) | E00223 |
| Fehlerstromschutzblock 4p | Residual current trip block, 4p | WD |
61 | F |
| S00167+RS00293+D(S00327+MS00331)+R((S00288+TS00219)+DS00325+(DS00327+MS00121))+R(S00239+TS00220+TS00219) | E00016 |
| FI/LS-Schalter, 1p+N voreilend | Residual current circuit breakers with overcurrent protection, 1p+N early closing | WD |
62 | F |
| S00167+RS00293+D(S00327+MS00331)+R(S00288+TS00219)+R((S00288+TS00219)+DS00325+(DS00327+MS00121)) | E00017 |
| FI/LS-Schalter, N+1p | Residual current circuit breakers with overcurrent protection, N+1p | WD |
63 | F |
| S00167+RS00293+D(S00327+MS00331)+2xR((S00288+TS00219)+DS00325+(DS00327+MS00121)) | E00018 |
| FI/LS-Schalter, 2p | Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent protection, 2p | WD |
64 | F |
| S00167+RS00293+D(S00327+MS00331)+3xR((S00288+TS00219)+DS00325+(DS00327+MS00121)) | E00019 |
| FI/LS-Schalter, 3p | Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent protection, 3p | WD |
65 | F |
| S00167+RS00293+D(S00327+MS00331)+3xR((S00288+TS00219)+DS00325+(DS00327+MS00121))+R(S00239+TS00220+TS00219) | E00020 |
| FI/LS-Schalter, 3p+N voreilend | Residual current circuit breakers with overcurrent protection, 3p+N early closing | WD |
66 | F |
| S00167+RS00293+D(S00327+MS00331)+R(S00288+TS00219)+3xR((S00288+TS00219)+DS00325+(DS00327+MS00121)) | E00021 |
| FI/LS-Schalter, N+3p | Residual current circuit breakers with overcurrent protection, N+3p | WD |
67 | F |
| S00167+RS00293+D(S00327+MS00331)+4xR((S00288+TS00219)+DS00325+(DS00327+MS00121)) | E00022 |
| FI/LS-Schalter, 4p | Residual current circuit breakers with overcurrent protection, 4p | WD |
68 | F, Q |
| S00167+S00293+((S00288+TS00219)+DS00325+(DS00327+MS00121)) | E00024 |
| Leitungsschutzschalter, 1p Leistungsschalter, 1p - mit thermo- magnetischen Auslösern | MCB, 1p circuit breaker, 1p - with thermomagnetic trip units | WD |
69 | F |
| S00167+S00293+((S00288+TS00219)+DS00325+(DS00327+MS00121))+(S00239+TS00220+TS00219) | E00025 |
| Leitungsschutzschalter, 1p+N voreilend Leistungsschalter, 1p+N voreilend - mit thermo- magnetischen Auslösern | MCB, 1p+N advanced circuit breaker, 1p+N advanced - with thermomagnetic trip units | WD |
70 | F |
| S00167+S00293+(S00288+TS00219)+((S00288+TS00219)+DS00325+(DS00327+MS00121)) | E00026 |
| Leitungsschutzschalter, N+1p, Leistungsschalter, 1p+N - mit thermo- magnetischen Auslösern | MCB, N+1p circuit breaker, N+1p - with thermomagnetic trip units | WD |
71 | F, Q |
| S00167+S00293+2x((S00288+TS00219)+DS00325+(DS00327+MS00121)) | E00027 |
| Leitungsschutzschalter, 2p Leistungsschalter, 2p - mit thermo- magnetischen Auslösern | MCB, 2p circuit breaker, 2p - with thermomagnetic trip units | WD |
72 | F, Q |
| S00167+S00293+3x((S00288+TS00219)+DS00325+(DS00327+MS00121)) | E00028 |
| Leitungsschutzschalter, 3p; Leistungsschalter, 3p - mit thermo- magnetischen Auslösern | MCB, 3p circuit breaker, 3p - with thermomagnetic trip units | WD |
73 | F, Q |
| S00167+S00293+3x((S00288+TS00219)+DS00325+(DS00327+MS00121))+(S00239+TS00220+TS00219) | E00029 |
| Leitungsschutzschalter, 3p+N voreilend; Leistungsschalter, 3p+N - mit thermo- magnetischen Auslösern | MCB, 3p+N advanced circuit breaker, 3p+N advanced - with thermomagnetic trip units | WD |
74 | F, Q |
| S00167+S00293++(S00288+TS00219)+3x((S00288+TS00219)+DS00325+(DS00327+MS00121)) | E00030 |
| Leitungsschutzschalter, N+3p; Leistungsschalter, N+3p - mit thermo- magnetischen Auslösern | MCB, N+3p circuit breaker, N+3p - with thermomagnetic trip units | WD |
75 | F, Q |
| S00167+S00293+4x((S00288+TS00219)+DS00325+(DS00327+MS00121)) | E00031 |
| Leitungsschutzschalter, 4p Leistungsschalter, 4p - mit thermo- magnetischen Auslösern | MCB, 4p circuit breaker, 4p - with thermomagnetic trip units | WD |
76 | F, Q |
| S00167+S00293+((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00327+M(Z"I"+2xS00108)) | E00032 |
| Leitungsschutzschalter, 1p Leistungsschalter, 1p - mit elektronischen Auslösern | MCB, 1p circuit breaker, 1p - with electronic trip units | WD |
77 | F, Q |
| S00167+S00293+2x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00327+M(Z"I"+2xS00108)) | E00033 |
| Leitungsschutzschalter, 2p Leistungsschalter, 2p - mit elektronischen Auslösern | MCB, 2p circuit breaker, 2p - with electronic trip units | WD |
78 | F, Q |
| S00167+S00293+3x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00327+M(Z"I"+2xS00108)) | E00034 |
| Leitungsschutzschalter, 3p; Leistungsschalter, 3p - mit elektronischen Auslösern | MCB, 3p circuit breaker, 3p - with electronic trip units | WD |
79 | F, Q |
| S00167+S00293+3x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00327+M(Z"I"+2xS00108))+(S00239+TS00220+TS00219) | E00035 |
| Leitungsschutzschalter, 3p+N voreilend; Leistungsschalter, 3p+N - mit elektronischen Auslösern | MCB, 3p+N advanced circuit breaker, 3p+N advanced - with electronic trip units | WD |
80 | F, Q |
| S00167+S00293++(S00288+TS00219)+3x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00327+M(Z"I"+2xS00108)) | E00036 |
| Leitungsschutzschalter, N+3p; Leistungsschalter, N+3p - mit elektronischen Auslösern | MCB, N+3p circuit breaker, N+3p - with electronic trip units | WD |
81 | F, Q |
| S00167+S00293+3x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00327+M(Z"I"+2xS00108))+1x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00109+Z"60%")+DS00327+M(Z"I"+2xS00108)) | E00037 |
| Leitungsschutzschalter, 4p Leistungsschalter, 4p - mit elektronischen Auslösern | MCB, 4p circuit breaker, 4p - with electronic trip units | WD |
82 | F, Q |
| S00167+S00293++(S00288+TS00219)+3x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00341+DS00327+M(Z"I"+2xS00108)) | E00038 |
| Leistungsschalter, 1p - mit elektronischen Auslösern, selektiv | Circuit breaker, 1p - with electronic trip units, selectiv | WD |
83 | F, Q |
| S00167+S00293++(S00288+TS00219)+2x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00341+DS00327+M(Z"I"+2xS00108)) | E00039 |
| Leistungsschalter, 2p - mit elektronischen Auslösern, selektiv | Circuit breaker, 2p - with electronic trip units, selectiv | WD |
84 | F, Q |
| S00167+S00293++(S00288+TS00219)+3x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00341+DS00327+M(Z"I"+2xS00108)) | E00040 |
| Leistungsschalter, 3p - mit elektronischen Auslösern, selektiv | Circuit breaker, 3p - with electronic trip units, selectiv | WD |
85 | F, Q |
| S00167+S00293+3x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00341+DS00327+M(Z"I"+2xS00108))+1x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00109+Z"60%")+DS00341+DS00327+M(Z"I"+2xS00108)) | E00041 |
| Leistungsschalter, 4p - mit elektronischen Auslösern, selektiv | Circuit breaker, 4p - with electronic trip units, selectiv | WD |
86 | F, Q |
| S00167+S00293+((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00327+M(Z"I"+2xS00108)) | E00175 |
| Leitungsschutzschalter, 1p Leistungsschalter, 1p - mit elektronischen Auslösern | MCB, 1p circuit breaker, 1p - with electronic trip units | WD |
87 | F, Q |
| S00167+S00293+2x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00327+M(Z"I"+2xS00108)) | E00176 |
| Leitungsschutzschalter, 2p Leistungsschalter, 2p - mit elektronischen Auslösern | MCB, 2p circuit breaker, 2p - with electronic trip units | WD |
88 | F, Q |
| S00167+S00293+3x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00327+M(Z"I"+2xS00108)) | E00177 |
| Leitungsschutzschalter, 3p; Leistungsschalter, 3p - mit elektronischen Auslösern | MCB, 3p circuit breaker, 3p - with electronic trip units | WD |
89 | F, Q |
| S00167+S00293+3x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00327+M(Z"I"+2xS00108))+(S00239+TS00220+TS00219) | E00178 |
| Leitungsschutzschalter, 3p+N voreilend; Leistungsschalter, 3p+N - mit elektronischen Auslösern | MCB, 3p+N advanced circuit breaker, 3p+N advanced - with electronic trip units | WD |
90 | F, Q |
| S00167+S00293++(S00288+TS00219)+3x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00327+M(Z"I"+2xS00108)) | E00179 |
| Leitungsschutzschalter, N+3p; Leistungsschalter, N+3p - mit elektronischen Auslösern | MCB, N+3p circuit breaker, N+3p - with electronic trip units | WD |
91 | F, Q |
| S00167+S00293+3x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00327+M(Z"I"+2xS00108))+1x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00109+Z"60%")+DS00327+M(Z"I"+2xS00108)) | E00180 |
| Leitungsschutzschalter, 4p Leistungsschalter, 4p - mit elektronischen Auslösern | MCB, 4p circuit breaker, 4p - with electronic trip units | WD |
92 | F, Q |
| S00167+S00293++(S00288+TS00219)+3x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00341+DS00327+M(Z"I"+2xS00108)) | E00181 |
| Leistungsschalter, 1p - mit elektronischen Auslösern, selektiv | Circuit breaker, 1p - with electronic trip units, selectiv | WD |
93 | F, Q |
| S00167+S00293++(S00288+TS00219)+2x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00341+DS00327+M(Z"I"+2xS00108)) | E00182 |
| Leistungsschalter, 2p - mit elektronischen Auslösern, selektiv | Circuit breaker, 2p - with electronic trip units, selectiv | WD |
94 | F, Q |
| S00167+S00293++(S00288+TS00219)+3x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00341+DS00327+M(Z"I"+2xS00108)) | E00183 |
| Leistungsschalter, 3p - mit elektronischen Auslösern, selektiv | Circuit breaker, 3p - with electronic trip units, selectiv | WD |
95 | F, Q |
| S00167+S00293+3x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00108)+DS00341+DS00327+M(Z"I"+2xS00108))+1x((S00288+TS00219)+DS00327+M(Z"I"+S00109+Z"60%")+DS00341+DS00327+M(Z"I"+2xS00108)) | E00184 |
| Leistungsschalter, 4p - mit elektronischen Auslösern, selektiv | Circuit breaker, 4p - with electronic trip units, selectiv | WD |
96 | F |
| S00362 | S00362 |
| Sicherung, 1p | Fuse, 1p | WD |
97 | F |
| 2xS00362 | E00042 |
| Sicherung, 2p | Fuse, 2p | WD |
98 | F |
| 3xS00362 | E00043 |
| Sicherung, 3p | Fuse, 3p | WD |
99 | F |
| 4xS00362 | E00044 |
| Sicherung, 4p | Fuse, 1p | WD |
100 | F, Q |
| S00368 | S00368 |
| Sicherungslastschalter, 1p | Fuse-switch, 1p | WD |
101 | F, Q |
| S00368+S00227 | E00045 |
| Sicherungslastschalter, 1p+N | Fuse-switch, 1p+N | WD |
102 | F, Q |
| 2xS00368 | E00046 |
| Sicherungslastschalter, 2p | Fuse-switch, 2p | WD |
103 | F, Q |
| 3xS00368 | E00047 |
| Sicherungslastschalter, 3p | Fuse-switch, 3p | WD |
104 | F, Q |
| S00369 | S00369 |
| Sicherungstrenner, 1p | Fuse-disconnector, 1p | WD |
105 | F, Q |
| S00369 | E00048 |
| Sicherungstrenner, 1p+N | Fuse-disconnector, 1p+N | WD |
106 | F, Q |
| 2xS00369 | E00049 |
| Sicherungstrenner, 2p | Fuse-disconnector, 2p | WD |
107 | F, Q |
| 3xS00369 | E00050 |
| Sicherungstrenner, 3p | Fuse-disconnector, 3p | WD |
108 | F, Q |
| S00370 | S00370 |
| Sicherungslasttrenner, 1p | Fuse switch-disconnector, 1p | WD |
109 | F, Q |
| S00370+S00288 | E00051 |
| Sicherungslasttrenner, 1p+N | Fuse switch-disconnector, 1p+N | WD |
110 | F, Q |
| 2xS00370 | E00052 |
| Sicherungslasttrenner, 2p | Fuse switch-disconnector, 2p | WD |
111 | F, Q |
| 3xS00370 | E00053 |
| Sicherungslasttrenner, 3p | Fuse switch-disconnector, 3p | WD |
112 | F, Q |
| 3xS00370+S00288 | E00186 | neu 5 | Sicherungslasttrenner, 3p+N | Fuse switch-disconnector, 3p+N | WD |
113 | F, Q |
| 4xS00370 | E00054 |
| Sicherungslasttrenner, 4p | Fuse switch-disconnector, 4p | WD |
114 | F, Q |
|
| E00187 | neu 5 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 1p, einseitig trennend | Switch-disconnector one sided switching with fuses, 1p | WD |
115 | F, Q |
|
| E00188 | neu 5 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 1p+N, einseitig trennend | Switch-disconnector one sided switching with fuses, 1p+N | WD |
116 | F, Q |
|
| E00189 | neu 5 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 2p, einseitig trennend | Switch-disconnector one sided switching with fuses, 2p | WD |
117 | F, Q |
|
| E00190 | neu 5 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3p, einseitig trennend | Switch-disconnector one sided switching with fuses, 3p | WD |
118 | F, Q |
|
| E00191 | neu 5 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3p+N, einseitig trennend | Switch-disconnector one sided switching, with fuses, 3p+N | WD |
119 | F, Q |
|
| E00192 | neu 5 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3p, N, einseitig trennend | Switch-disconnector one sided switching, with fuses, 3p, N | WD |
120 | F, Q |
|
| E00193 | neu 5 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 4p, einseitig trennend | Switch-disconnector one sided switching, with fuses, 4p | WD |
121 | F, Q |
|
| E00194 | neu 5 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 2p, beidseitig trennend | Switch-disconnector both sides switching, with fuses, 2p | WD |
122 | F, Q |
|
| E00195 | neu 5 | Lasttrennschalter mit Sicherungen,3p, beidseitig trennend | Switch-disconnector both sides switching, with fuses, 3p | WD |
123 | F, Q |
|
| E00196 | neu 5 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3p+N, beidseitig trennend | Switch-disconnector both sides switching, with fuses, 3p+N | WD |
124 | F, Q |
|
| E00211 | neu 5 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3p, N, beidseitig trennend | Switch-disconnector both sides switching, with fuses, 3p, N | WD |
125 | F, Q |
|
| E00212 | neu 5 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 4p, beidseitig trennend | Switch-disconnector both sides switching, with fuses, 4p | WD |
126 | F |
| S00373 | S00373 |
| Überspannungsschutz-einrichtung, 1p | Surge protective device, 1p | WD |
127 | F |
| S00031+S00032+S00373+S00032+S00031 | E00055 |
| Überspannungsschutz-einrichtung, 1p, steckbar | Surge protective device, 1p, plugable | WD |
128 | F |
| S00373+CRT+S00373 | E00056 |
| Überspannungsschutz-einrichtung, 2p | Surge protective device, 1p | WD |
129 | F |
| S00031+S00032+S00373+S00032+S00031+CRT+(S00031+S00032+S00373+S00032+S00031) | E00057 |
| Überspannungsschutz-einrichtung, 2p, steckbar | Surge protective device, 1p, plugable | WD |
130 | F |
| 2x(S00373+CRD)+S00373 | E00058 |
| Überspannungsschutz-einrichtung, 3p | Surge protective device, 3p | WD |
131 | F |
| 2x(S00031+S00032+S00373+S00032+S00031+CRD)+(S00031+S00032+S00373+S00032+S00031) | E00059 |
| Überspannungsschutz-einrichtung, 3p, steckbar | Surge protective device, 3p, plugable | WD |
132 | F |
| 3xS00373+CRD+S00373 | E00060 |
| Überspannungsschutz-einrichtung, 4p | Surge protective device, 4p, | WD |
133 | F |
| 3x(S00031+S00032+S00373+S00032+S00031+CRD)+(S00031+S00032+S00373+S00032+S00031) | E00061 |
| Überspannungsschutz-einrichtung, 4p, steckbar | Surge protective device, 4p, plugable | WD |
134 | G |
| S00819+T3xS00001+MZ"G",3 ~ | E00062 |
| Asynchrongenerator, 3-phasig | Asynchrongenerator, 3-phasig | WD |
135 | G |
| S00825 | S00825 |
| Generator, DC, Nebenschluß, | Generator, DC, compound excited (short shunt) | WD |
136 | G |
| S00831 | S00831 |
| Synchrongenerator, 3-phasig, mit Permanet-Magnet | Synchronous generator, three-phase with permanent magnet | WD |
137 | G |
| S00833 | S00833 |
| Synchrongenerator, 3phasig, Sternschaltung, Nullleiter herausgeführt | Synchronous generator, three-phase, star connected, neutral brought out | WD |
138 | K |
| S01748 | S01748 | neu | Eingang, analog | Input, analog | WD |
139 | K |
| S01749 | S01749 | neu | Ausgang, analog | Output, analog | WD |
140 | K |
| S01750 | S01750 | neu | Eingang, digital | Input, digital | WD |
141 | K |
| S01751 | S01751 | neu | Ausgang, digital | Output, digital | WD |
142 | K |
| S01472 | S01472 | neu | Eingang, dynamisch | Input, dynamic | WD |
143 | K |
| S01474 | S01474 | neu | Eingang, dynamisch mit Polaritätsauswertung | Input, dynamic with polarity indicator | WD |
144 | K |
| S00060+MS01732 +US00031 | E00063 | neu | Bus unidirektional Anschlussbuchse | Bus unidirectional connection socket | WD |
145 | K |
| S01898 +US00031 | E00064 | neu | Bus bidirektional Anschlussbuchse | Bus bidirectional connection socket | WD |
146 | K, Q |
| S00305 | S00305 |
| Spule | Relay coil, general symbol | WD |
147 | K |
| S00307 | S00307 |
| Spule mit 2 getrennten Wicklungen | Relay coil, with two separate windings | WD |
148 | K |
| S00311 | S00311 |
| Spule, abfallverzögert | Relay coil, off delayed | WD |
149 | K |
| S00312 | S00312 |
| Spule, anzugverzögert | Relay coil, on delayed | WD |
150 | K |
| S00313 | S00313 |
| Spule, an- und abfallverzögert | Relay coil, on delayed and off delayed | WD |
151 | K |
| S00314 | S00314 |
| Spule, für Hochgeschwindigkeits-relais | Relay coil, for high speed relay | WD |
152 | K |
| S00315 | S00315 |
| Spule, unempfindlich gegen Wechselstrom | Relay coil, unaffected by alternating current | WD |
153 | K |
| S00316 | S00316 |
| Spule, für Wechselstrom | Relay coil, of an alternating current relay | WD |
154 | K |
| S00317 | S00317 |
| Spule, eines mechanisch resonanten Relais | Relay coil, of a mechanically resonant relay | WD |
155 | K |
| S00318 | S00318 |
| Spule, eines mechanisch verriegelten Relais | Relay coil, mechanically latched relay | WD |
156 | K |
| S00319 | S00319 |
| Spule, eines polarisierten Relais | Relay coil, polarized relay | WD |
157 | K |
| S00324 | S00324 |
| Spule, remanent Relais Stromstossrelais | Relay coil, of a remanent relay | WD |
158 | K |
| S00326 | S00326 |
| Ansteuerung, statisches Relais | Control of static relay | WD |
159 | K |
| S00376.1 | E00065 |
| Kennzeichnung Kontakt statisch | Marking contact of static relay | WD |
160 | K |
| S00096 | S00096 |
| Drehbewegung, beidseitig | Circular motion (bidirectional) | WD |
161 | K |
| S00148 | S00148 |
| verzögert schließend | delayed closing | WD |
162 | K |
| S00149 | S00149 |
| verzögert öffnend | delayed opening | WD |
163 | K |
| S00227 | S00227 |
| Schließer | Make contact | WD |
164 | K |
| S00229 | S00229 |
| Öffner | Break contact | WD |
165 | K |
| S00230 | S00230 |
| Wechsler | Change-over break before make contact | WD |
166 | K |
| S00230.1 | E00066 |
| Wechsler, einschaltwischend | Change-over break before make contact, Passing make contact when actuated | WD |
167 | K |
| S00230.2 | E00067 |
| Wechsler, ausschaltwischend | Change-over break before make contact, Passing make contact when released | WD |
168 | K |
| S00230.3 | E00068 |
| Wechsler, ein- und ausschaltwischend | Change-over break before make contact, Passing make contact | WD |
169 | K |
| S00230.4 | E00069 |
| Wechsler, Schließer früh schließend | Change-over, Make contact early closing | WD |
170 | K |
| S00230.5 | E00070 |
| Wechsler, Öffner spät öffnend | Change-over, Break contact late opening | WD |
171 | K |
| S00231 | S00231 |
| Wechsler mit Nullstellung | Change-over contact with off-position | WD |
172 | K |
| S00232 | S00232 |
| Wechsler Kontakt überlappend | Change-over make before break contact, both ways | WD |
173 | K |
| S00233 | S00233 |
