6.2 Befestigungsvarianten
Kapitelnavigation
zurück zum Vorwort/Inhaltsverzeichnis
6.2 Befestigungsvarianten
Allgemein

In diesem Blockbereich Befestigungsvarianten werden Angaben zur Befestigung des Artikels angegeben.
Über das Merkmal Anzahl der Befestigungsvarianten rufen sie entsprechend der Anzahl der möglichen Befestigungsausführungen (z.B. Schnell- und Schraubbefestigung) den Block Befestigungsvariante auf.
Level | Art | Strukturelement Name | Anwendung, Bedeutung | Funktion für CAx und Prozess |
---|---|---|---|---|
1 | C | Anzahl der Befestigungsvarianten | Ruft den Block zur Befestigungsvariantenbeschreibung gemäß Anzahl auf | |
1/2 | B | Befestigungsvariante | Block Befestigungsvariante | Block zur Befestigungsvariantenbeschreibnung |
3 | M | Befestigungsvarianten-name | Name für die Befestigungsvariante. Für Standardbefestigungen mit Hutschienen empfehlen wir: TH15, TH35, TH75. Für systemische Befestigungen wählen sie bitte alphanumerische Namen ohne Leerzeichen | Hilft bei der Zu- und Anordnung der Komponenten |
3 | M | Art der Befestigung | Angabe zur Art der Befestigung | Relevante Werte/Oel |
4 | W | geflanscht | Systemische Schraub- oder Klemmbefestigung für Flanschteile | |
4 | W | geklemmt | Schnellbefestigung auf Tragschiene | |
4 | W | steckbar | Befestigung durch stecken, rasten | Nur steckbar und nicht den Wert aufsteckbar verwenden (zur 11.0 anpassen |
4 | W | integierbar | Systemische interne Befestigung | |
4 | W | Schraubbefestigung | Befestigung durch schrauben, drehen, ohne, mit Schrauben oder Gewindebolzen | |
4 | W | Sammelschienenbefestigung | Befestigung auf Sammelschienen systemisch durch klemmen oder schrauben. | |
4 | W | Hutschiene TH15 | Schnellbefestigung auf Hutschiene, Breite 15mm. | |
4 | W | Hutschiene TH35 | Schnellbefestigung auf Hutschiene, Breite 35mm. | |
4 | W | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Schnellbefestigung auf Hut-/G-Schiene, Breite 35mm. | |
4 | W | G-Schiene G32 | Schnellbefestigung auf G-Schiene, Breite 32mm. | |
4 | W | Hutschiene TH75 | Schnellbefestigung auf Hutschiene, Breite 75mm. | |
4 | W | 19 Zoll | Befestigung auf 19 Zoll Trägern. | |
4 | W | Wandbefestigung | Schraubbefestigung an der Wand. | |
4 | W | Bodenbefestigung | Schraubbefestigung am Boden. | |
4 | W | Direktanbau | Artikel wird mit Systemteilen direkt an einer anderen Komponente befestigt. | |
4 | W | Einschub | Artikel wird systemspezifisch in eine Ausfahreinheit eingesetzt. | |
4 | W | Steckeinsatz | Artikel wird systemspezifisch in einen Sockel gesteckt. | |
4 | W | geschweißt | Befestigung durch Schweißverfahren. | |
3 | M | Befestigungsbezugspunkt | Angabe der Koordinate des Befestigungsbezugspunktes und seine Ausrichtung. Auf diesen Bezugspunkt beziehen sich die Befestigungskoordinaten. Er selbst bezieht sich auf den artikelformabhängigen Bezugspunkt (RP) siehe: 6.2 Befestigungsvarianten#Verwendung von Befestigungspunkt, Befestigungsbezugspunkt (in mm): | |
3 | M | Befestigung auf einem anderen Bauteil möglich | Gibt an ob der Artikel auf einem anderen Bauteil montiert werden kann | Ja/Nein. Hilft bei der Anordnung des Artikels |
3 | M | Befestigung unter einem anderen Bauteil möglich | Gibt an ob der Artikel unter einem anderen Bauteil montiert werden kann | Ja/Nein hilft bei der Anordnung des Artikels |
3 | C | Anzahl der Befestigungspunkte | Befestigungspunkte sind nur dort erforderlich sind, wo die Artikel punktförmig z.B. durch Schrauben befestigt werden. Sie liegen auf der Befestigungsebene (z.B. Montageplatte, Wand) | Ruft den Block zur Befestigungspunkt-beschreibung - siehe 6.2 Befestigungsvarianten#Allgemein |
3 | C | Anzahl der Montageausbrüche | Wenn Montageausbrüche in Platten und oder Fronten (Berührungsschutzabdeckungen, Türen) erforderlich sind können hier Angaben zu den erforderlichen Maßen gemacht werden. | Ruft den Block zur Beschreibung von Montageausbrüche auf - Siehe 6.2 Befestigungsvarianten#Befestigungspunkt |
3 | C | Anzahl der Einbaulagen | Nur wenn befestigungsabhängig andere Einbaulagen erforderlich sind als auf der Artikelebene unter Einbaulagen schon definiert. | Ruft den Block zur Einbaulagenbeschreibung auf – siehe 6.4 Einbaulage |
3 | C | Anzahl der Sperrräume | Nur wenn befestigungsabhängig andere Sperrräume erforderlich sind als auf der Artikelebene unter Sperrräume schon definiert. | Ruft den Block zur Sperrraumbeschreibung auf - siehe 6.5 Sperrräume |
3 | C | Anzahl der Teilebeziehung | Nur wenn befestigungsabhängig Teile erforderlich sind | Ruft den Block zur Teilebeziehungsbeschreibung auf – siehe 6.1 Teilebeziehungen |
Nachstehend ein Beispiel für ein Gerät, z. B. Schütz, das sowohl eine Tragschienenbefestigung (grün) als auch eine Schraubbefestigung (rot) bietet.
rot für Schraubbefestigung
grün für Schnellbefestigung

Beispiel: Tragschienenbefestigung

Example: Screw mounting
Befestigungspunkt
Die Befestigungspunkte beschreiben die Informationen, die benötigt werden um die entsprechenden Arbeiten für eine Montage benötigt werden.
Level | Art | Strukturelement Name | Anwendung, Bedeutung | Funktion für CAx und Prozess |
---|---|---|---|---|
1 | B | Befestigungspunkt | Block Befestigungspunkt | Block zur Befestigungspunktbeschreibung |
2 | M | Befestigungspunktname | Möglichkeit zur Benennung / Kennzeichnung des Befestigungspunktes | Informationszuordnung und Protokollierungsmöglichkeit |
2 | M | Befestigungspunkt (in mm) | Angabe der Koordinate des Befestigungspunktes und seine Ausrichtung.
| Angabe zu einer punktförmigen Befestigung z.B. Schraube, Niete... Wird für die Bohrautomatisierung zum Anfahren des Punktes benötigt
Bei Langmaterial sollte der Mittelpunkt des ersten Loches in Anreihrichtung angegeben werden. Die Z-Achse entspricht dem Berührungspunkt zwischen Montagefläche und Produkt (In der Regel Z = 0) |
2 | M | Lochraster (in mm) | Hier können Angaben in mm zu einem linearen Befestigungsraster eingegeben werden. (z.B für Langmaterialien: Tragschiene, Verdrahtungskanal) | Angabe hilft dem CAE-System automatisch, materialabhängig Befestigungspunkte zu setzen |
2 | M | max. Befestigungsabstand | max. Befestigungsabstand in mm zwischen zwei erforderlichen Befestigungen bei Langmaterial. | Angabe hilft dem CAE-System automatisch materialabhängig Befestigungsabstände zu berücksichtigen |
2 | M | max. Abstand des letzten Befestigungspunktes zur Endkante | Max. Befestigungsabstand des letzten möglichen Befestigungspunktes bezogen auf die Endkante des Langmaterials. | Angabe hilft dem CAE-System automatisch materialabhängig den letzten möglichen Befestigungspunkt zu setzen |
2 | C | Anzahl Arten der Befestigungspunkte | Angabe der Anzahl möglicher Befestigungspunktvarianten | Ruft den Block zur Befestigungpunktart-beschreibung gemäß Anzahl auf |
2/3 | B | Art des Befestigungspunktes | Block Art des Befestigungspunkt | Block zur Befestigungspunktartbeschreibung |
4 | M | Art des Befestigungspunktes | Block Art des Befestigungspunktes Beschreibt die Ausführung des Befestigungspunktes | Block zur Befestigungspunktartbeschreibung |
5 | W | Loch |
|
|
5 | W | Gewinde metrisch |
|
|
5 | W | Gewinde inch |
|
|
4 | M | Lochdurchmesser | Beschreibt den Lochdurchmesser des Befestigungspunktes | Wird für die Bohrautomatisierung zur Ausführung der Bohrlochgröße benötigt Nur zu füllen, wenn Art des Befestigungspunktes „Loch“ liefert |
4 | M | Gewindemaß | Beschreibt die Gewindegröße des Befestigungspunktes (Werteliste) | Wird für die Bohrautomatisierung zur Ausführung des Gewindes benötigt Nur zu füllen, wenn Art des Befestigungspunktes „Gewinde xxx“ liefert |
4 | M | Anzugsdrehmoment | Vorgabe des Herstellers zum erforderlichem Anzugsdrehmoment der Befestigung. | Wird für die Montageschrauber-automatisierung benötigt |
4 | C | Anzahl der Teilebeziehung | Nur wenn befestigungsartabhängig andere Teile erforderlich sind als auf der Artikelebene unter Teilebeziehung schon definiert. | Ruft den Block zur Teilebeziehungsbeschreibung auf – siehe 6.1 Teilbeziehungen |
2 | C | Anzahl der Befestigungsausschlüsse | Angabe der Anzahl möglicher Befestigungsausschlüsse | Ruft den Block zur Befestigungsausschlussbeschreibung gemäß Anzahl auf |
2/3 | B | Befestigungsausschluss | Befestigungsausschluss | Block zur Befestigungspunkt Ausschlussbeschreibung |
4 | M | Ausschluss Befestigungsname | Angabe des Befestigungspunktname der für die Befestigung in dieser Variante ausgeschlossen werden soll | Zur Sicherstellung das dieser Punkt nicht als Befestigungspunkt im CAE-System gesetzt wird. |
Verwendung von Befestigungspunkt, Befestigungsbezugspunkt (in mm):
Die Komponentenaufnahme eines Produktes und der Befestigungsbezugspunkt eines darauf zu montierenden Produktes werden bei der Montageplanung überlagert.
Die Reihenfolge der Befestigungspunkte ist nicht festgelegt. Bei mehreren Möglichkeiten der nutzbaren Befestigungspunkte sollte als erste Variante die Standardbefestigung angegeben werden.
Art der Befestigung=Tragschiene

Bei Produkten, die auf einer Tragschiene montiert werden, wird liegt der Befestigungsbezugspunkt auf der Mitte und Oberkante der Tragschiene in Anreihrichtung bei x=0 am Gerät.
Bei der Tragschienenmontage ist meistens kein Befestigungspunkt erforderlich. Die Befestigungsreferenz wird durch den Befestigungsbezugspunkt beschrieben.
Art der Befestigung=Direktmontage

Analog auch bei Schraubbefestigung, Wandbefestigung, …
Der Befestigungsbezugspunkt sollte so gewählt werden, dass eine einfache Platzierung bei Anreihung und Bemaßung erfolgen kann.
Art der Befestigung=Sammelschienenmontage

Der Befestigungsreferenzpunkt sollte sich auf der Oberkante vorne der obersten Schiene befinden.
Art der Befestigung=Fronteinbau

Hier soll jede Einbauart definiert werden!!!
Montageausbrüche

Über die Merkmale kann ein Montageausbruch für ein Betriebsmittel beschrieben werden. Z.B Ausschnitt in der Front für ein Messgerät oder in Gehäusewänden für Filterlüfter oder für schwere Steckverbinder.
Wenn Montageausbrüche in Platten und oder Fronten (Berührungsschutzabdeckungen, Türen) erforderlich sind können hier Angaben zu den erforderlichen Maßen gemacht werden.
Alle Positionen werden als Axis-1D Merkmale angegeben. Maßgeblich sind ausschließlich die Positionswerte, die Richtungswert sind irrelevant. Der X- und der Y-Wert sind maßgeblich für die Größe des Ausbruches, die Z-Achse ist gleich dem Wert der Z-Achse des Befestigungsbezugspunktes zu wählen für den Ausbruch in der Platte/Front.
Level | Art | Strukturelement Name | Anwendung, Bedeutung | Funktion für CAx und Prozess |
---|---|---|---|---|
1 | C | Anzahl der Montageausbrüche | Aufruf Block Montageausbruch. Anwendung für Fronteinbaugeräte und Durchdringungen von Abdeckungen | Ruft den Block zur Montageausschnittbeschreibung gemäß Anzahl auf |
1 / 2 | B | Montageausbruch | Block Montageausbruch | Durch die Zusammenfassung von verschiedenen Konturen wird der Montageausbruch beschrieben. Z.B. in der Türe |
3 | C | Anzahl der Konturen | Aufruf Block Kontur | Ruft den Block zur Konturbeschreibung gemäß Anzahl auf |
3 / 4 | P | Kontur | Abfrage Konturform polymorph | Ermöglicht formabhängige Teilausschnittbeschreibungen |
5 | W | Linie | Identifikation des polymorphen Blockes Linie | Ruft den Block zur Ausbruch-Linienbeschreibung auf |
6 | M | Startpunkt (in mm) | Koordinatenangabe des Startpunktes der Linie. Angabe in mm, Bezug zum Referenzpunkt des Artikels | Wird für die Ausbrucherstellung durch Fräss- oder Stanzmaschine benötigt |
6 | M | Endpunkt (in mm) | Koordinatenangabe des Endpunktes der Linie. | Wird für die Ausbrucherstellung benötigt |
5 | W | Kreisbogen | Identifikation des polymorphen Blockes Kreisbogen | Ruft den Block zur Ausbruch Kreisbogenbeschreibung auf |
6 | M | Mittelpunkt (in mm) | Koordinatenangabe des Mittelpunktes des Kreisbogens. Angabe in mm, Bezug zum Referenzpunkt des Artikels | Ruft den Block zur Beschreibung von Montageausbrüche auf |
6 | M | Radius | Radius des Kreisbogens in mm. |
|
6 | M | Anfangswinkel | Startpunkt in Grad des Kreisbogens. | Null Grad ist „rechts“ auf der x-Achse. |
6 | M | Endwinkel | Endpunkt in Grad des Kreisbogens.
| Null Grad ist „rechts“ auf der x-Achse. Der Ausbruch beginnt am Anfangswinkel und verläuft gegen den Uhrzeigersinn bis zum Endwinkel (Polarkoordinatensystem). |

Beispiel: Amperemeter

Beispiel rechteckiger Ausschnitt